警告!Achtung!


Über mich/自己紹介

Samstag, 22. Oktober 2011

獨瑞零售物價對照/Preisvergleich-CH/DE

報告日 2011/10/20






滙率 1.2








品名 內容量 單位 長存/均输 瑞士價格 瑞士商家 法郎轉歐元 獨逸價格 獨逸商家 瑞士貴於獨逸 瑞士倍於獨逸
意大利亞麵 500 0.49 李德 0.41 0.39 二弟 0.02 104.7%
羊角麵包 5 1.99 李德 1.66 0.99 二弟 0.67 167.5%
魚排 15 1.79 李德 1.49 1.49 李德 0 100.1%
凉拌用雜菜 250 2.49 李德 2.08 0.89 二弟 1.19 233.1%
鮭魚 250 5.19 李德 4.33 2.99 二弟 1.34 144.6%
紐倫山香腸 300 4.99 李德 4.16 1.99 二弟 2.17 209.0%
可口可樂 1.5 1.49 李德 1.24 0.99 李德 0.25 125.4%
金槍魚罐頭 140 0.99 李德 0.83 0.79 李德 0.04 104.4%
湯粉 53 1.99 李德 1.66 0.25 二弟 1.41 663.3%
牛乳 1 1.15 李德 0.96 0.6 二弟 0.36 159.7%
冰紅茶 1 0.69 李德 0.58 0.45 李德 0.13 127.8%
山寨可樂 1.5 0.59 李德 0.49 0.39 二弟 0.1 126.1%
巧克力乳 0.25 0.85 李德 0.71 0.45 二弟 0.26 157.4%
花生 250 0.85 李德 0.71 0.55 二弟 0.16 128.8%
墨西哥煎餅鍋巴 300 2.29 李德 1.91 0.99 李德 0.92 192.8%
是例假糖餡巧克力 7 2.39 李德 1.99 1.79 二弟 0.2 111.3%
彌迦牌巧克力 100 1.29 李德 1.08 0.35 二弟 0.73 307.1%
意大利亞麵醬 420 2.69 李德 2.24 1.99 李德 0.25 112.6%
羅勒意大利亞麵醬 190 3.95 李德 3.29 2.89 李德 0.4 113.9%
去核油橄欖罐頭 170 0.99 李德 0.83 0.79 李德 0.04 104.4%
玉米罐頭 285 1.65 李德 1.38 0.49 二弟 0.89 280.6%
辣椒罐頭 165 1.99 李德 1.66 - 二弟 #VALUE! #VALUE!
蘑菇罐頭 230 1.49 李德 1.24 0.89 二弟 0.35 139.5%
菠蘿罐頭 0.58 0.87 李德 0.73 0.59 二弟 0.14 122.9%
熱融乳酷片 200 2.15 李德 1.79 0.89 二弟 0.9 201.3%
鋁箔 1 2.49 李德 2.08 1.49 李德 0.59 139.3%
牙線棒 32 - - #VALUE! 0.89 繆羅 #VALUE! #VALUE!
方便麵 80 1.10 麥盧 0.92 - 二弟 #VALUE! #VALUE!
蘑菇土豆罐頭 800 - - #VALUE! 1.89 二弟 #VALUE! #VALUE!
混合猪牛絞肉 500 4.95 李德 4.13 2.99 二弟 1.14 138.0%
菩盧羅牌衛生紙 8 2.95 李德 2.46 - 李德 #VALUE! #VALUE!
薯片 125 2.45 - 2.04 0.99 二弟 1.05 206.2%
醬油 250 - - #VALUE! 0.45 二弟 #VALUE! #VALUE!
芥末醬(牙膏管) - - - - #VALUE! 0.99 李德 #VALUE! #VALUE!






















車驛臨時儲物櫃 72 7.00 嘍燦 5.83 4.00 紐倫山 1.83 145.8%
土耳其肉夾饃 7.00 平均 5.83 3.00 平均 2.83 194.4%
嘛呂普盧紙煙 19 6.40 法定 5.33 4.70 法定 0.63 113.5%


Stand 20.10.2011






Wechselkurs 1.2








Artikel N.Gewicht Portion langfrist. Haltbar Preis CHF Händer CH CH->Euro Preis Euro Händler DE Preis CH – Preis DE Preis CH / Preis DE
Spaghetti 500 g ja 0.49 Lidl 0.41 0.39 Aldi Süd 0.02 104.7%
Croissant 5 Stück ja 1.99 Lidl 1.66 0.99 Aldi Süd 0.67 167.5%
Fischstäbchen 15 Stück nein 1.79 Lidl 1.49 1.49 Lidl 0 100.1%
Salat 250 g nein 2.49 Lidl 2.08 0.89 Aldi Süd 1.19 233.1%
Sachs 250 g nein 5.19 Lidl 4.33 2.99 Aldi Süd 1.34 144.6%
Nürnb. Wurst 300 g nein 4.99 Lidl 4.16 1.99 Aldi Süd 2.17 209.0%
Koka Kola 1.5 Liter ja 1.49 Lidl 1.24 0.99 Lidl 0.25 125.4%
Tuna 140 g ja 0.99 Lidl 0.83 0.79 Lidl 0.04 104.4%
Knorr-ähnl. Pulv. 53 g ja 1.99 Lidl 1.66 0.25 Aldi Süd 1.41 663.3%
Milch 1 Liter nein 1.15 Lidl 0.96 0.6 Aldi Süd 0.36 159.7%
Eistee 1 Liter nein 0.69 Lidl 0.58 0.45 Lidl 0.13 127.8%
Selb. Kola 1.5 Liter ja 0.59 Lidl 0.49 0.39 Aldi Süd 0.1 126.1%
Schokomilch 0.25 Liter nein 0.85 Lidl 0.71 0.45 Aldi Süd 0.26 157.4%
Erdnüsse 250 g ja 0.85 Lidl 0.71 0.55 Aldi Süd 0.16 128.8%
Tortilla-Chip 300 g ja 2.29 Lidl 1.91 0.99 Lidl 0.92 192.8%
Snickers 7 Stück ja 2.39 Lidl 1.99 1.79 Aldi Süd 0.2 111.3%
Milka 100 g ja 1.29 Lidl 1.08 0.35 Aldi Süd 0.73 307.1%
Pastasauce 420 g ja 2.69 Lidl 2.24 1.99 Lidl 0.25 112.6%
Basiliko—Pesto 190 g ja 3.95 Lidl 3.29 2.89 Lidl 0.4 113.9%
Kernlose Oliven 170 g ja 0.99 Lidl 0.83 0.79 Lidl 0.04 104.4%
Mais 285 g ja 1.65 Lidl 1.38 0.49 Aldi Süd 0.89 280.6%
Pepperoni 165 g ja 1.99 Lidl 1.66 - Aldi Süd #VALUE! #VALUE!
Champinion 230 g ja 1.49 Lidl 1.24 0.89 Aldi Süd 0.35 139.5%
Ananas 0.58 Liter ja 0.87 Lidl 0.73 0.59 Aldi Süd 0.14 122.9%
Schmelzkäse 200 g nein 2.15 Lidl 1.79 0.89 Aldi Süd 0.9 201.3%
Alu-Folie 1 Rollen ja 2.49 Lidl 2.08 1.49 Lidl 0.59 139.3%
Zahnseide 32 Stück ja - - #VALUE! 0.89 Aldi Süd #VALUE! #VALUE!
Instand Noodel 80 g ja 1.10 Migros 0.92 - Müller #VALUE! #VALUE!
Ratscheren Topf 800 g ja - - #VALUE! 1.89 Aldi Süd #VALUE! #VALUE!
Hackfleisch Misch. 500 g nein 4.95 Lidl 4.13 2.99 Aldi Süd 1.14 138.0%
Flora-toill. Papier 8 Rollen nein 2.95 Lidl 2.46 - Lidl #VALUE! #VALUE!
Chips 125 g ja 2.45 - 2.04 0.99 Aldi Süd 1.05 206.2%
Würze 250 g ja - - #VALUE! 0.45 Aldi Süd #VALUE! #VALUE!
Senf - - ja - - #VALUE! 0.99 Lidl #VALUE! #VALUE!






















Schließfach 72 Stunden nein 7.00 Luzern Hbf 5.83 4.00 Nürnberg Hbf 1.83 145.8%
Döner-Kebap klein Portion nein 7.00 Durchschnitt 5.83 3.00 Durschnitt 2.83 194.4%
Marlboro Menthol 19 Stück ja 6.40 Standard 5.33 4.70 Standard 0.63 113.5%