Abschreibungsmethode減價償却方法
A./甲。
Lineare Abschreibung | 定額法 |
|
|
|
|
|
|
Anschaffungswert | 取得價額 | 100 | 已知買入所支給價格 |
Nutzungsdauer | 耐用年數 | 5 | 既定使用年數 |
Abschreibung | 償却費 | 20 | 計得每年償却費(100/5) |
|
|
|
|
Jahr | Anfangsbestand | Endbestand | Abschreibung |
年 | 年初殘存價額 | 年末殘存價額 | 償却費 |
1 | 100 | 80 | 20 |
2 | 80 | 60 | 20 |
3 | 60 | 40 | 20 |
4 | 40 | 20 | 20 |
5 | 20 | 0 | 20 |
B./乙。
Geometrisch degressive Abschreibung | 定率法 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Anschaffungswert | 取得價額 | 100 | 已知買入所支給價格 |
|
Nutzungsdauer | 耐用年數 | - | 不知使用年數 |
|
Abschreibung | 償却費 | - | 因年而異 |
|
Abschreibungssatz | 償却費率 | 30.00% | 恣定償却費率(定以當期賬額) |
|
|
|
|
|
|
Jahr | Anfangsbestand | Endbestand | Abschreibungssatz | Abschreibung |
年 | 年初殘存價額 | 年末殘存價額 | 償却費率 | 償却費 |
1 | 100 | 70 | 30.00% | 30 |
2 | 70 | 49 | 30.00% | 21 |
3 | 49 | 34.3 | 30.00% | 14.7 |
4 | 34.3 | 24.01 | 30.00% | 10.29 |
5 | 24.01 | 16.81 | 30.00% | 7.2 |
6 | 16.81 | 11.76 | 30.00% | 5.04 |
7 | 11.76 | 8.24 | 30.00% | 3.53 |
8 | 8.24 | 5.76 | 30.00% | 2.47 |
9 | 5.76 | 4.04 | 30.00% | 1.73 |
10 | 4.04 | 2.82 | 30.00% | 1.21 |
11 | 2.82 | 1.98 | 30.00% | 0.85 |
12 | 1.98 | 1.38 | 30.00% | 0.59 |
13 | 1.38 | 0.97 | 30.00% | 0.42 |
C。丙
Leistungsabhängige Abschreibung |
|
|
| |
生產量比例法 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anschaffungswert | 取得價額 | 100 | 已知買入所支給價格 |
|
|
|
|
|
|
Jahr | Abschreibungssatz | Periodenleistung | Gesamtleistung |
|
年 | 生產量比例(償却費率) | 當期生產量(已預知) | 總生產量(已預知) |
|
1 | 0.6 | 6000 | 10000 |
|
2 | 0.4 | 4000 | 10000 |
|
|
|
|
|
|
Jahr | Anfangsbestand | Endbestand | Abschreibungssatz | Abschreibung |
年 | 年初殘存價額 | 年末殘存價額 | 生產量比例 | 償却費 |
1 | 100 | 40 | 0.6 | 60 |
2 | 40 | 0 | 0.4 | 40 |
|
|
|
| (100*0,6) |
|
|
|
| (100*0,4) |
D。丁
Arithmetisch degressive Abschreibung |
|
|
| ||
定級法 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anschaffungswert | 取得價額 | 100 | 已知買入所支給價格 |
|
|
Nutzungsdauer | 耐用年數 | 5 | 既定使用年數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jahr | Anfangsbestand | Endbestand | Abschreibung | Abschreibungssatz | Jahressumme |
年 | 年初殘存價額 | 年末殘存價額 | 償却費 | 償却費率 | 耐用年數 |
1 | 100 | 66.67 | 33.33 | (5/15) | 15 |
2 | 66.67 | 40 | 26.67 | (4/15) | 15 |
3 | 40 | 20 | 20 | (3/15) | 15 |
4 | 20 | 6.67 | 13.33 | (2/15) | 15 |
5 | 6.67 | 0 | 6.67 | (1/15) | 15 |
|
|
|
|
| (1+2+....+4+5) |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen